考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 419 神奇序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 420 | 420 过滤多余空格 | 0 / 0 | 入门 | |
| 421 | 421 只出现一次的字符 | 0 / 0 | 入门 | |
| 422 | 422 摘录文字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 423 | 423 单词替换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 424 | 424 整理药名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 426 | 426 字符串变换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 427 | 427 字符串加密 | 0 / 0 | 入门 | |
| 443 | 443 N以内质数个数及求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 444 | 444 最长变换长度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 445 | 445 小狗的脚印 | 1 / 1 | 普及- | |
| 447 | 447 寻找质因数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 449 | 449 旋转 | 0 / 0 | 普及- | |
| 472 | 472 部分排序 | 2 / 2 | 普及- | |
| 485 | 485 小珅的身高体重2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 490 | 490 篮球比赛 | 2 / 2 | 入门 | |
| 503 | 503 打怪兽 | 1 / 1 | 入门 | |
| 504 | 504 程序判断 | 1 / 1 | 入门 | |
| 505 | 505 求Y值 | 2 / 2 | 普及- | |
| 506 | 506 点点点 | 2 / 2 | 入门 | |
| 507 | 507 可怜的小珅 | 1 / 1 | 普及- | |
| 509 | 509 细分线条 | 1 / 1 | 入门 | |
| 510 | 510 零的个数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 2 / 2 | 普及- | |
| 592 | 592 GESP四级考前模拟题:方阵 | 2 / 2 | 入门 | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 入门 | |
| 595 | 595 过河卒(Noip2002) | 2 / 2 | 普及- | |
| 598 | 598 蜜蜂路线 | 3 / 5 | 普及- | |
| 600 | 600 放苹果 | 0 / 0 | 普及- | |
| 603 | 603 莱布尼茨三角形 | 0 / 0 | 普及- | |
| 759 | 759 项大爷第一次考试 | 0 / 0 | 入门 | |
| 760 | 760 成绩差距 | 0 / 0 | 入门 | |
| 761 | 761 计数练习 | 0 / 0 | 普及- | |
| 762 | 762 分奶茶 | 0 / 0 | 入门 | |
| 763 | 763 闰年判断(考试) | 0 / 0 | 入门 | |
| 764 | 764 打分练习 | 0 / 0 | 入门 | |
| 768 | 768 【GESP强化 四级】扫雷 | 1 / 1 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 入门 | |
| 772 | 772 [WC2002] 奶牛浴场 | 6 / 7 | 提高+/省选- | |
| 773 | 773 下三角矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 774 | 774 质数游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 775 | 775 循环赛结果验证 | 0 / 0 | 入门 | |
| 777 | 777 KUP-Plot purchase | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 779 | 779 Crowded Cows S | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 786 | 786 最长公共子序列(朴素版N2) | 0 / 0 | 普及 | |
| 787 | 787 [HAOI2010] 最长公共子序列 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 788 | 788 最长上升子序列 | 0 / 0 | 普及 | |
| 789 | 789 最长上升子序列2 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 790 | 790 上升序列3 | 0 / 0 | 提高 | |
| 792 | 792 最长括号匹配 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 793 | 793 最大双区间 | 0 / 0 | 普及 | |
| 794 | 794 最优矩形 | 0 / 0 | 普及 | |
| 796 | 796 好的序列 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 797 | 797 爱画画的婷婷 | 0 / 0 | 普及 | |
| 798 | 798 D-配对 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 799 | 799 牢笼 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 802 | 802 叠箱子 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 803 | 803 换颜色 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 804 | 804 变数字 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 805 | 805 糖 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 806 | 806 礼物 | 0 / 0 | 提高 | |
| 807 | 807 分组 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 808 | 808 [HAOI2008] 木棍分割 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 810 | 810 [POI 2005] BAN-Bank Notes | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 811 | 811 [SBCOI2020] 一直在你身旁 | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 812 | 812 [POI 2005] LOT-A Journey to Mars | 1 / 6 | 提高+/省选- | |
| 813 | 813 【GESP强化 四级】牛棚回声 | 0 / 0 | 普及- | |
| 815 | 815 连续字符查找 | 0 / 0 | 入门 | |
| 816 | 816 幸运单词 | 0 / 0 | 入门 | |
| 818 | 818 珅式密码生成器 | 0 / 0 | 入门 | |
| 830 | 830 [CSP2019 入门级] 第 1 题 | 5 / 5 | — | |
| 831 | 831 [CSP2019 入门级] 第 2 题 | 4 / 5 | — | |
| 832 | 832 [CSP2019 入门级] 第 3 题 | 4 / 5 | — | |
| 833 | 833 [CSP2019 入门级] 第 4 题 | 4 / 4 | — | |
| 834 | 834 [CSP2019 入门级] 第 5 题 | 3 / 4 | — | |
| 835 | 835 [CSP2019 入门级] 第 6 题 | 2 / 3 | — | |
| 836 | 836 [CSP2019 入门级] 第 7 题 | 1 / 2 | — | |
| 837 | 837 [CSP2019 入门级] 第 8 题 | 0 / 1 | — | |
| 838 | 838 [CSP2019 入门级] 第 9 题 | 2 / 2 | — | |
| 839 | 839 [CSP2019 入门级] 第 10 题 | 2 / 2 | — | |
| 840 | 840 [CSP2019 入门级] 第 11 题 | 2 / 2 | — | |
| 841 | 841 [CSP2019 入门级] 第 12 题 | 1 / 2 | — | |
| 842 | 842 [CSP2019 入门级] 第 13 题 | 1 / 1 | — | |
| 843 | 843 [CSP2019 入门级] 第 14 题 | 1 / 1 | — | |
| 844 | 844 [CSP2019 入门级] 第 15 题 | 2 / 2 | — | |
| 845 | 845 [CSP2019 入门级] 第 16 题 | 0 / 1 | — | |
| 846 | 846 [CSP2019 入门级] 第 17 题 | 1 / 1 | — | |
| 847 | 847 [CSP2019 入门级] 第 18 题 | 1 / 1 | — | |
| 848 | 848 [CSP2019 入门级] 第 19 题 | 1 / 1 | — | |
| 849 | 849 [CSP2019 入门级] 第 20 题 | 1 / 1 | — | |
| 850 | 850 [CSP2019 入门级] 第 21 题 | 0 / 1 | — | |
| 851 | 851 [CSP2019 入门级] 第 22 题 | 1 / 1 | — | |
| 852 | 852 [CSP2019 入门级] 第 23 题 | 0 / 1 | — | |
| 853 | 853 [CSP2019 入门级] 第 24 题 | 1 / 1 | — | |
| 854 | 854 [CSP2019 入门级] 第 25 题 | 1 / 1 | — | |
| 855 | 855 [CSP2019 入门级] 第 26 题 | 1 / 1 | — | |
| 856 | 856 [CSP2019 入门级] 第 27 题 | 0 / 1 | — | |
| 857 | 857 [CSP2019 入门级] 第 28 题 | 1 / 1 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题