考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 419 神奇序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 421 | 421 只出现一次的字符 | 0 / 0 | 普及- | |
| 422 | 422 摘录文字 | 0 / 0 | 普及- | |
| 423 | 423 单词替换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 424 | 424 整理药名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 425 | 425 字符串拆分 | 0 / 0 | 普及- | |
| 426 | 426 字符串变换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 427 | 427 字符串加密 | 0 / 0 | 入门 | |
| 428 | 428 函数求两数和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 429 | 429 阶乘函数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 430 | 430 连续阶乘和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 431 | 431 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 432 | 432 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 433 | 433 完全平方数判定 | 0 / 0 | 入门 | |
| 434 | 434 判断质数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 435 | 435 辗转相除法求最大公约数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 436 | 436 最小公倍数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 437 | 437 哥德巴赫猜想1 | 0 / 0 | 普及- | |
| 438 | 438 纯粹素数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 439 | 439 亲密数对 | 0 / 0 | 普及- | |
| 440 | 440 0多还是1多 | 0 / 0 | 入门 | |
| 441 | 441 连续非素数的最长长度 | 0 / 0 | 普及- | |
| 442 | 442 数根的计算 | 0 / 0 | 入门 | |
| 443 | 443 N以内质数个数及求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 444 | 444 最长变换长度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 445 | 445 小狗的脚印 | 0 / 0 | 普及- | |
| 446 | 446 计算两个日期之间的天数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 447 | 447 寻找质因数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 448 | 448 验证数独 | 0 / 0 | 普及- | |
| 449 | 449 旋转 | 0 / 0 | 普及- | |
| 450 | 450 二维数组输出 | 0 / 0 | 入门 | |
| 451 | 451 挪树 | 0 / 0 | 入门 | |
| 452 | 452 神秘的画中人 | 0 / 0 | 入门 | |
| 453 | 453 统计成绩 | 0 / 0 | 入门 | |
| 454 | 454 倒立的画像 | 0 / 0 | 入门 | |
| 455 | 455 杨辉三角 | 0 / 0 | 入门 | |
| 456 | 456 图像旋转 | 0 / 0 | 入门 | |
| 457 | 457 矩阵加法 | 0 / 0 | 入门 | |
| 458 | 458 矩阵交换行 | 0 / 0 | 入门 | |
| 459 | 459 图像相似度? | 0 / 0 | 入门 | |
| 460 | 460 图像模糊处理 | 0 / 0 | 入门 | |
| 461 | 461 佩奇过大年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 462 | 462 采花生 | 0 / 0 | 普及- | |
| 463 | 463 机器人犁田 | 0 / 0 | 入门 | |
| 464 | 464 轰炸 | 0 / 0 | 普及- | |
| 465 | 465 斜线求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 466 | 466 验证幻方 | 0 / 0 | 入门 | |
| 467 | 467 螺旋方阵 | 0 / 0 | 普及- | |
| 468 | 468 蛇皮矩阵 | 0 / 0 | 普及- | |
| 469 | 469 辣椒炸弹 | 0 / 0 | 普及- | |
| 481 | 481 信息记录高手 | 0 / 0 | 入门 | |
| 482 | 482 输出女生信息 | 0 / 0 | 入门 | |
| 483 | 483 小珅的身高体重 | 0 / 0 | 入门 | |
| 484 | 484 BMI指数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 485 | 485 小珅的身高体重2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 486 | 486 BMI指数2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 487 | 487 最高的人 | 0 / 0 | 入门 | |
| 488 | 488 期末成绩 | 0 / 0 | 入门 | |
| 489 | 489 百米赛跑 | 0 / 0 | 入门 | |
| 490 | 490 篮球比赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 491 | 491 拔河比赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 492 | 492 货比三家 | 0 / 0 | 普及- | |
| 493 | 493 首发队员 | 0 / 0 | 入门 | |
| 494 | 494 货比三家2 | 0 / 0 | 普及- | |
| 495 | 495 奖学金 | 0 / 0 | 入门 | |
| 496 | 496 举重比赛2 | 0 / 0 | 普及- | |
| 497 | 497 排名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 498 | 498 电视节目 | 0 / 0 | 入门 | |
| 499 | 499 电视节目2 | 0 / 0 | 普及- | |
| 500 | 500 精挑细选 | 0 / 0 | 入门 | |
| 501 | 501 期末成绩2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 512 | 512 三人卡片游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 513 | 513 特别列车 | 0 / 0 | 普及- | |
| 514 | 514 龙虎斗 | 0 / 0 | 普及- | |
| 515 | 515 卡布列克圆舞曲 | 0 / 0 | 普及- | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 518 | 518 寻宝 | 0 / 0 | 普及- | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 普及- | |
| 599 | 599 乐乐的棋盘 | 0 / 0 | 普及- | |
| 768 | 768 扫雷 | 0 / 0 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 普及- | |
| 773 | 773 下三角矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 774 | 774 质数游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 775 | 775 循环赛结果验证 | 0 / 0 | 入门 | |
| 813 | 813 牛棚回声 | 0 / 0 | 普及- | |
| 814 | 814 字符串变换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 815 | 815 连续字符查找 | 0 / 0 | 入门 | |
| 816 | 816 幸运单词 | 0 / 0 | 入门 | |
| 818 | 818 珅式密码生成器 | 0 / 0 | 普及- | |
| 846 | 846 [CSP2019 入门级] 第 17 题 | 0 / 0 | — | |
| 849 | 849 [CSP2019 入门级] 第 20 题 | 0 / 0 | — | |
| 939 | 939 [CSP2020 入门级] 第 24 题 | 0 / 0 | — | |
| 975 | 975 CSP 2020 第一轮(初赛)模拟 第 17 题 | 0 / 0 | — | |
| 1060 | 1060 [CSP2021 入门级] 第 16 题 | 0 / 0 | — | |
| 1063 | 1063 [CSP2021 入门级] 第 19 题 | 0 / 0 | — | |
| 1064 | 1064 [CSP2021 入门级] 第 20 题 | 0 / 0 | — | |
| 1073 | 1073 [CSP2021 入门级] 第 29 题 | 0 / 0 | — | |
| 1175 | 1175 [CSP2023 入门级] 第 1 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题