考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
  • 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
61 G402   [GESP样题 四级 C++] 填幻方 0 / 0 普及-
164 G225031   [GESP202503 二级 C++] 26. 等差矩阵 0 / 0 入门
216 G424061   [GESP202406 四级 C++] 27. 黑白方块 0 / 0 普及-
214 G425031   [GESP202503 四级 C++] 27. 荒地开垦 0 / 0 普及/提高-
199 G425032   [GESP202503 四级 C++] 26. 二阶矩阵 0 / 0 普及-
212 G425061   [GESP202506 四级 C++] 27. 画布裁剪 0 / 0 入门
208 G425091   [GESP202509 四级 C++] 26. 排兵布阵 0 / 0 普及-
615 G425121   [GESP202512 四级 C++] 26. 建造 0 / 0 普及-
533 G426031   [GESP202603 四级 C++] 26. 山之谷 0 / 0 普及-
591 G426061   [GESP202606 四级 C++] 26. 扫雷 0 / 0 普及-
692 G724091   [GESP202409 七级 C++] 26. 矩阵移动 0 / 0 普及+/提高
450 450   二维数组输出 0 / 0 入门
451 451   挪树 0 / 0 入门
452 452   神秘的画中人 0 / 0 入门
453 453   统计成绩 0 / 0 入门
454 454   倒立的画像 0 / 0 入门
455 455   杨辉三角 0 / 0 入门
456 456   图像旋转 0 / 0 入门
457 457   矩阵加法 0 / 0 入门
458 458   矩阵交换行 0 / 0 入门
459 459   图像相似度? 0 / 0 入门
460 460   图像模糊处理 0 / 0 入门
461 461   佩奇过大年 0 / 0 入门
462 462   采花生 0 / 0 普及-
463 463   机器人犁田 0 / 0 入门
464 464   轰炸 0 / 0 普及-
465 465   斜线求和 0 / 0 入门
466 466   验证幻方 0 / 0 入门
467 467   螺旋方阵 0 / 0 普及-
468 468   蛇皮矩阵 0 / 0 普及-
469 469   辣椒炸弹 0 / 0 普及-
592 592   GESP四级考前模拟题:方阵 0 / 0 入门
593 593   知识竞赛 0 / 0 入门
594 594   山峰 0 / 0 普及-
599 599   乐乐的棋盘 0 / 0 普及-
768 768   扫雷 0 / 0 普及-
769 769   流感传播 0 / 0 普及-
771 771   珅泽超市 0 / 0 普及-
773 773   下三角矩阵 0 / 0 入门
774 774   质数游戏 0 / 0 普及-
775 775   循环赛结果验证 0 / 0 入门
777 777   KUP-Plot purchase 0 / 0 提高+/省选-
1198 1198   [CSP2023 入门级] 第 24 题 0 / 0
1501 1501   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 30 题 0 / 0
1516 1516   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 45 题 0 / 0
1629 1629   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 23 题 0 / 0
1642 1642   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 36 题 0 / 0
1643 1643   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 37 题 0 / 0
1645 1645   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 39 题 0 / 0
1646 1646   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 40 题 0 / 0
1781 1781    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第八套 第 40 题 0 / 0
1788 1788    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第九套 第 2 题 0 / 0
2997 2997   [GESP202306 四级 C++] 第 4 题 0 / 0
3000 3000   [GESP202306 四级 C++] 第 7 题 0 / 0
3002 3002   [GESP202306 四级 C++] 第 9 题 0 / 0
3005 3005   [GESP202306 四级 C++] 第 12 题 0 / 0
3007 3007   [GESP202306 四级 C++] 第 14 题 0 / 0
3026 3026   [GESP202309 四级 C++] 第 8 题 0 / 0
3040 3040   [GESP202309 四级 C++] 第 22 题 0 / 0
3047 3047   [GESP202312 四级 C++] 第 4 题 0 / 0
3072 3072   [GESP202403 四级 C++] 第 4 题 0 / 0
3073 3073   [GESP202403 四级 C++] 第 5 题 0 / 0
3088 3088   [GESP202403 四级 C++] 第 20 题 0 / 0
3098 3098   [GESP202406 四级 C++] 第 5 题 0 / 0
3112 3112   [GESP202406 四级 C++] 第 19 题 0 / 0
3116 3116   [GESP202406 四级 C++] 第 23 题 0 / 0
3125 3125   [GESP202409 四级 C++] 第 7 题 0 / 0
3126 3126   [GESP202409 四级 C++] 第 8 题 0 / 0
3137 3137   [GESP202409 四级 C++] 第 19 题 0 / 0
3150 3150   [GESP202412 四级 C++] 第 7 题 0 / 0
3151 3151   [GESP202412 四级 C++] 第 8 题 0 / 0
3162 3162   [GESP202412 四级 C++] 第 19 题 0 / 0
3176 3176   [GESP202503 四级 C++] 第 8 题 0 / 0
3177 3177   [GESP202503 四级 C++] 第 9 题 0 / 0
3188 3188   [GESP202503 四级 C++] 第 20 题 0 / 0
3195 3195   [GESP202506 四级 C++] 第 2 题 0 / 0
3213 3213   [GESP202506 四级 C++] 第 20 题 0 / 0
3221 3221   [GESP202509 四级 C++] 第 3 题 0 / 0
3238 3238   [GESP202509 四级 C++] 第 20 题 0 / 0
3246 3246   [GESP202512 四级 C++] 第 3 题 0 / 0
3247 3247   [GESP202512 四级 C++] 第 4 题 0 / 0
3261 3261   [GESP202512 四级 C++] 第 18 题 0 / 0
3271 3271   [GESP202603 四级 C++] 第 3 题 0 / 0
3286 3286   [GESP202603 四级 C++] 第 18 题 0 / 0
3299 3299   [GESP202606 四级 C++] 第 6 题 0 / 0
3301 3301   [GESP202606 四级 C++] 第 8 题 0 / 0
3314 3314   [GESP202606 四级 C++] 第 21 题 0 / 0
3528 3528   [GESP202509 五级 C++] 第 10 题 0 / 0
4195 4195   [GESP202312 八级 C++] 第 2 题 0 / 0
4221 4221   [GESP202403 八级 C++] 第 3 题 0 / 0
4251 4251   [GESP202406 八级 C++] 第 8 题 0 / 0
4298 4298   [GESP202412 八级 C++] 第 5 题 0 / 0
4312 4312   [GESP202412 八级 C++] 第 19 题 0 / 0
4353 4353   [GESP202506 八级 C++] 第 10 题 0 / 0
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题