考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 512 | 512 三人卡片游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 513 | 513 特别列车 | 0 / 0 | 普及- | |
| 514 | 514 龙虎斗 | 0 / 0 | 普及- | |
| 515 | 515 卡布列克圆舞曲 | 0 / 0 | 普及- | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 517 | 517 循环数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 518 | 518 寻宝 | 0 / 0 | 普及- | |
| 592 | 592 GESP四级考前模拟题:方阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 普及- | |
| 595 | 595 过河卒(Noip2002) | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 596 | 596 斐波那契数列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 597 | 597 Pell数列 | 0 / 0 | 普及- | |
| 598 | 598 蜜蜂路线 | 0 / 0 | 普及- | |
| 599 | 599 乐乐的棋盘 | 0 / 0 | 普及- | |
| 600 | 600 放苹果 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 601 | 601 摘花生问题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 602 | 602 平面分割问题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 603 | 603 莱布尼茨三角形 | 0 / 0 | 普及- | |
| 759 | 759 项大爷第一次考试 | 0 / 0 | 入门 | |
| 760 | 760 成绩差距 | 0 / 0 | 入门 | |
| 761 | 761 计数练习 | 0 / 0 | 普及- | |
| 762 | 762 分奶茶 | 0 / 0 | 入门 | |
| 763 | 763 闰年判断(考试) | 0 / 0 | 入门 | |
| 764 | 764 打分练习 | 0 / 0 | 入门 | |
| 765 | 765 约瑟夫游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 766 | 766 单调栈 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 767 | 767 良好的感觉 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 768 | 768 扫雷 | 0 / 0 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 770 | 770 玉蟾宫 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 普及- | |
| 772 | 772 奶牛浴场 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 773 | 773 下三角矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 774 | 774 质数游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 775 | 775 循环赛结果验证 | 0 / 0 | 入门 | |
| 776 | 776 仓鼠窝 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 777 | 777 KUP-Plot purchase | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 778 | 778 滑动窗口 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 779 | 779 Crowded Cows S | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 780 | 780 好消息,坏消息 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 781 | 781 琪露诺 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 782 | 782 TEM-Temperature | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 783 | 783 Flowerpot S | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 784 | 784 Censoring S | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 785 | 785 星战 | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 786 | 786 最长公共子序列(朴素版N2) | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 787 | 787 [HAOI2010] 最长公共子序列 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 788 | 788 最长上升子序列 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 789 | 789 最长上升子序列2 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 790 | 790 上升序列3 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 791 | 791 [CSP-J 2020] 方格取数 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 792 | 792 最长括号匹配 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 793 | 793 最大双区间 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 794 | 794 最优矩形 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 795 | 795 [NOI1995] 石子合并 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 796 | 796 好的序列 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 797 | 797 爱画画的婷婷 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 798 | 798 D-配对 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 799 | 799 牢笼 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 800 | 800 消消乐 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 801 | 801 [HAOI2009] 逆序对数列 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 802 | 802 叠箱子 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 803 | 803 换颜色 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 804 | 804 变数字 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 805 | 805 糖 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 806 | 806 礼物 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 807 | 807 分组 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 808 | 808 [HAOI2008] 木棍分割 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 809 | 809 [POI 2014] PTA-Little Bird | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 810 | 810 [POI 2005] BAN-Bank Notes | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 811 | 811 [SBCOI2020] 一直在你身旁 | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 812 | 812 [POI 2005] LOT-A Journey to Mars | 1 / 7 | 提高+/省选- | |
| 813 | 813 牛棚回声 | 0 / 0 | 普及- | |
| 814 | 814 字符串变换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 815 | 815 连续字符查找 | 0 / 0 | 入门 | |
| 816 | 816 幸运单词 | 0 / 0 | 入门 | |
| 817 | 817 潜伏者 | 0 / 0 | 普及- | |
| 818 | 818 珅式密码生成器 | 0 / 0 | 普及- | |
| 830 | 830 [CSP2019 入门级] 第 1 题 | 0 / 0 | — | |
| 831 | 831 [CSP2019 入门级] 第 2 题 | 0 / 0 | — | |
| 832 | 832 [CSP2019 入门级] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 833 | 833 [CSP2019 入门级] 第 4 题 | 0 / 0 | — | |
| 834 | 834 [CSP2019 入门级] 第 5 题 | 0 / 0 | — | |
| 835 | 835 [CSP2019 入门级] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 836 | 836 [CSP2019 入门级] 第 7 题 | 0 / 0 | — | |
| 837 | 837 [CSP2019 入门级] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 838 | 838 [CSP2019 入门级] 第 9 题 | 0 / 0 | — | |
| 839 | 839 [CSP2019 入门级] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 840 | 840 [CSP2019 入门级] 第 11 题 | 0 / 0 | — | |
| 841 | 841 [CSP2019 入门级] 第 12 题 | 0 / 0 | — | |
| 842 | 842 [CSP2019 入门级] 第 13 题 | 0 / 0 | — | |
| 843 | 843 [CSP2019 入门级] 第 14 题 | 0 / 0 | — | |
| 844 | 844 [CSP2019 入门级] 第 15 题 | 0 / 0 | — | |
| 845 | 845 [CSP2019 入门级] 第 16 题 | 0 / 0 | — | |
| 846 | 846 [CSP2019 入门级] 第 17 题 | 0 / 0 | — | |
| 847 | 847 [CSP2019 入门级] 第 18 题 | 0 / 0 | — | |
| 848 | 848 [CSP2019 入门级] 第 19 题 | 0 / 0 | — | |
| 849 | 849 [CSP2019 入门级] 第 20 题 | 0 / 0 | — | |
| 850 | 850 [CSP2019 入门级] 第 21 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题