考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10203 | HX1268L Landscaping p3049 | 11 / 12 | 普及+/提高- | |
| 12775 | HX1286 lq第十三届国赛C++真题题六(中高级组才考)路线 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 12776 | HX1436 lq2023年2月STEMA初赛C++试题四 猴子摘桃子 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12820 | HX2763 队列课程课后练习题一:报数游戏 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12821 | HX2766 队列课程课后练习题二:西瓦拉亚星球口令 | 1 / 1 | 入门 | |
| 12822 | HX2767 队列课程课后练习题三:小小停车场 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12823 | HX2768 队列课程课后练习题四:两人三足 | 1 / 1 | 入门 | |
| 12824 | HX2769 队列课程课堂练习题五:超市购物 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12825 | HX2770 队列课程课堂练习题六:银行排队 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12828 | HX2793 乌龟棋 | 1 / 1 | 普及 | |
| 12841 | HX2890 表达式括号匹配 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12842 | HX2891 栈专项课堂题五:括号匹配2 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12843 | HX3047 深度优先搜索练习题二:八皇后 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12848 | HX3095 DFS连通块问题题五:最大的蛋糕 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12732 | HX3198 最长不下降子序列题一:最长不下降(上升)子序列模板题 | 2 / 3 | 普及 | |
| 12852 | HX3230 迷宫广度优先搜索题四:仙岛求药 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12756 | HX3259 01背包练习题七:精卫填海 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12877 | HX4166 倍增-ST算法课堂练习题第一题:洞穴里的牛(倍增模板题) | 2 / 2 | 普及 | |
| 12879 | HX4168 倍增-ST算法课堂练习题第二题: 均衡队列 | 2 / 2 | 普及 | |
| 12880 | HX4169 倍增-ST算法课堂练习题第四题: 降雨量[SCOI2007] | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 12862 | HX4430 GESP六级考前模拟题:抓牛 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12881 | HX4455 单调栈练习题:最大矩形卡片 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 12882 | HX4461 最小生成树练习题:访问奶牛 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 12883 | HX4462 最小生成树练习题:北极通讯网络 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 12884 | HX4463 最小生成树练习题:构造完全图 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 12885 | HX4464 最小生成树练习题:新的开始 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 12886 | HX4465 最小生成树练习题:tree | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 12888 | HX4494 割点和桥练习题:分离的路径 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 12893 | HX4501 割点和桥练习题:Blockade | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 12773 | HX4754 动态规划练习题:01背包问题 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12774 | HX4755 动态规划练习题:完全背包问题 | 1 / 1 | 普及- | |
| 12894 | HX4844 树的中心 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13777 | HXOJ1840 增长或翻倍(难度指数:****) | 1 / 1 | 普及- | |
| 13778 | HXOJ1841 while复杂循环练习题十:最大公约数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13779 | HXOJ1842 羊羊吃草 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13780 | HXOJ1843 数学谜题 | 1 / 1 | 入门 | |
| 13360 | HXOJ3873 树与二叉树2练习题七:通行限制-弱化版 | 1 / 4 | 普及- | |
| 13374 | HXOJ3940 丰收节 | 1 / 4 | 普及- | |
| 13375 | HXOJ3941 距离分级 | 1 / 4 | 普及- | |
| 13377 | HXOJ5066 最远距离 | 1 / 4 | 普及 | |
| 23 | 23 小泽的字符串探索之旅 | 0 / 0 | 入门 | |
| 24 | 24 小珅的诗句摘录 | 0 / 0 | 入门 | |
| 25 | 25 小泽的宝箱密钥挑战II | 0 / 0 | 入门 | |
| 29 | 29 小珅的信号塔网络优化 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 229 | 229 远古文明的进制密码破译 | 0 / 0 | 普及- | |
| 252 | 252 什么样的派对? | 0 / 0 | 入门 | |
| 266 | 266 宇宙速度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 288 | 288 运费 | 0 / 0 | 入门 | |
| 310 | 310 选书程序 | 1 / 1 | 入门 | |
| 391 | 391 进制转换练习一:二进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 392 | 392 进制转换练习二:八进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 393 | 393 进制转换练习三:十六进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 395 | 395 进制转换:N进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 396 | 396 进制转换:十进制转N进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 397 | 397 进制转换练习五:十进制转八进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 398 | 398 进制转换练习六:十进制转十六进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 405 | 405 报数 | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 406 | 406 数字串 | 0 / 0 | 入门 | |
| 416 | 416 雪花 | 3 / 7 | 普及- | |
| 419 | 419 神奇序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 420 | 420 过滤多余空格 | 0 / 0 | 入门 | |
| 421 | 421 只出现一次的字符 | 0 / 0 | 入门 | |
| 422 | 422 摘录文字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 423 | 423 单词替换 | 0 / 0 | 入门 | |
| 424 | 424 整理药名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 426 | 426 字符串变换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 427 | 427 字符串加密 | 0 / 0 | 入门 | |
| 443 | 443 N以内质数个数及求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 444 | 444 最长变换长度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 445 | 445 小狗的脚印 | 1 / 1 | 普及- | |
| 447 | 447 寻找质因数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 449 | 449 旋转 | 0 / 0 | 普及- | |
| 472 | 472 部分排序 | 2 / 2 | 普及- | |
| 485 | 485 小珅的身高体重2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 490 | 490 篮球比赛 | 2 / 2 | 入门 | |
| 503 | 503 打怪兽 | 1 / 1 | 入门 | |
| 504 | 504 程序判断 | 1 / 1 | 入门 | |
| 505 | 505 求Y值 | 2 / 2 | 普及- | |
| 506 | 506 点点点 | 2 / 2 | 入门 | |
| 507 | 507 可怜的小珅 | 1 / 1 | 普及- | |
| 509 | 509 细分线条 | 1 / 1 | 入门 | |
| 510 | 510 零的个数 | 1 / 1 | 普及- | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 2 / 2 | 普及- | |
| 592 | 592 GESP四级考前模拟题:方阵 | 2 / 2 | 入门 | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 入门 | |
| 595 | 595 过河卒(Noip2002) | 2 / 2 | 普及- | |
| 598 | 598 蜜蜂路线 | 3 / 5 | 普及- | |
| 600 | 600 放苹果 | 0 / 0 | 普及- | |
| 603 | 603 莱布尼茨三角形 | 0 / 0 | 普及- | |
| 759 | 759 项大爷第一次考试 | 0 / 0 | 入门 | |
| 760 | 760 成绩差距 | 0 / 0 | 入门 | |
| 761 | 761 计数练习 | 0 / 0 | 普及- | |
| 762 | 762 分奶茶 | 0 / 0 | 入门 | |
| 763 | 763 闰年判断(考试) | 0 / 0 | 入门 | |
| 764 | 764 打分练习 | 0 / 0 | 入门 | |
| 768 | 768 【GESP强化 四级】扫雷 | 1 / 1 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 入门 | |
| 772 | 772 [WC2002] 奶牛浴场 | 6 / 7 | 提高+/省选- |
根据当前过滤条件随机选择一道题