考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 11396 | SZ-G4R24 【GESP强化 四级】两端取卡 | 2 / 2 | 入门 | |
| 11603 | SZ-G6STK29 【GESP强化 六级】两堆数字 | 1 / 1 | 普及- | |
| 213 | G424031 [GESP202403 四级 C++] 27. 相似字符串 | 1 / 1 | 普及- | |
| 13779 | HXOJ1842 羊羊吃草 | 1 / 1 | 普及- | |
| 14342 | HXOJ4063 独木舟上的旅行 | 2 / 6 | 普及- | |
| 14344 | HXOJ4065 田忌赛马 | 3 / 10 | 普及 | |
| 12898 | SZTG-L-P3514 [POI 2011] LIZ-Lollipop | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| SZTG-L-P7915 | SZTG-L-P7915 [CSP-S 2021] 回文 | 1 / 2 | 普及+/提高- | |
| NOIP-P1311 | NOIP-P1311 [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 14410 | LG-P8697 [蓝桥杯 2019 国 C] 最长子序列 | 2 / 2 | 普及- | |
| 14412 | LG-P8889 [入门赛 #7] 狠狠地切割 (Hard Version) | 2 / 2 | 普及- | |
| 14446 | LG-P9422 [蓝桥杯 2023 国 B] 合并数列 | 2 / 2 | 普及- | |
| 14421 | LG-P10417 [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 13181 | 13181 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第三十套 第 38 题 | 0 / 0 | — | |
| 13831 | 13831 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十八套 第 36 题 | 0 / 0 | — | |
| 13832 | 13832 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十八套 第 37 题 | 0 / 0 | — | |
| 14256 | 14256 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十套 第 36 题 | 0 / 0 | — | |
| 14257 | 14257 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十套 第 37 题 | 0 / 0 | — | |
| 14258 | 14258 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十套 第 38 题 | 0 / 0 | — | |
| 14259 | 14259 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十套 第 39 题 | 0 / 0 | — | |
| 14260 | 14260 珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二十套 第 40 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题