考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 10042 | HX1252H 买整数 | 2 / 3 | 普及 | |
| 10043 | HX1252I Best Cow Fences | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10045 | HX1252K 数列分段 | 3 / 4 | 普及+/提高- | |
| 10046 | HX1252L 信竞小队 | 10 / 19 | 普及+/提高- | |
| 10047 | HX1252M 扩散 | 3 / 3 | 普及 | |
| 10048 | HX1252N 宇宙探索 | 12 / 23 | 普及+/提高- | |
| 10049 | HX1253A 版本号 | 11 / 15 | 普及- | |
| 10050 | HX1253B 字符串加粗 | 11 / 12 | 普及- | |
| 10052 | HX1253D 变量名风格 | 12 / 26 | 普及- | |
| 10053 | HX1253E 合并字符串 | 11 / 15 | 普及- | |
| 10057 | HX1253I 字符统计 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10059 | HX1254B 算式求值 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10060 | HX1254C logo语言 P1322 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10062 | HX1254E 外星信息 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10064 | HX1254G a的表达式 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10065 | HX1254H b的表达式 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10066 | HX1254I 位运算表达式 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10067 | HX1255A p进制上升数 | 8 / 11 | 普及 | |
| 10068 | HX1255B 数码和二次方程 | 9 / 27 | 普及 | |
| 10069 | HX1255C 怪物同笼 | 12 / 22 | 普及- | |
| 10070 | HX1255D 货仓选址 | 10 / 13 | 普及- | |
| 10071 | HX1255E 士兵 | 11 / 11 | 普及 | |
| 10073 | HX1255G K的倍数(一) | 9 / 11 | 普及 | |
| 10075 | HX1255I 立方体体积 | 6 / 14 | 普及 | |
| 10076 | HX1255J 组合数多次询问 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10077 | HX1255K 街头篮球 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10078 | HX1255L 快递站 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10079 | HX1255M K倍子串 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10080 | HX1255N 探索洞窟 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10081 | HX1255O 平方约数 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10082 | HX1256A 拼整数 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10083 | HX1256B 领域 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10084 | HX1256C 多序列求和 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10085 | HX1256D 展开与简写 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10086 | HX1256E 从1到n | 2 / 2 | 普及- | |
| 10087 | HX1256F 基础计算器 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10088 | HX1256G 城市与省份 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10089 | HX1256H 丢沙包 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10090 | HX1256I 多进制加法 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10091 | HX1256J 绝对值函数最值 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10092 | HX1257A 生活大爆炸版石头剪刀布 | 12 / 15 | 普及- | |
| 10093 | HX1257B TAJNA | 12 / 20 | 普及- | |
| 10094 | HX1257C ORGANIZATOR | 12 / 13 | 普及- | |
| 10095 | HX1257D 日期格式 | 10 / 17 | 入门 | |
| 10096 | HX1257E 姓名简化 | 11 / 28 | 入门 | |
| 10097 | HX1257F 传纸条 | 9 / 31 | 普及 | |
| 10098 | HX1257G 列表排序 | 9 / 12 | 普及- | |
| 10101 | HX1257J 加油方阵 | 9 / 10 | 普及- | |
| 10103 | HX1257L 激情俯冲 | 9 / 15 | 普及 | |
| 10104 | HX1257M 虫洞方程 | 3 / 7 | 普及 | |
| 10105 | HX1258A 电竞社 | 1 / 8 | 普及 | |
| 10106 | HX1258B 毛绒玩具整理 | 2 / 5 | 普及 | |
| 10107 | HX1258C 怪物猎人 | 2 / 6 | 普及 | |
| 10109 | HX1258E 焚風现象 | 2 / 5 | 普及+/提高- | |
| 10110 | HX1258F 展览会 | 2 / 6 | 普及 | |
| 10111 | HX1258G 安全检查 | 2 / 5 | 普及 | |
| 10112 | HX1258H 晨跑 | 2 / 6 | 普及 | |
| 10113 | HX1258I 杠杆原理 | 3 / 8 | 普及 | |
| 10116 | HX1259A 约瑟夫游戏(数据加强) | 3 / 3 | 普及 | |
| 10117 | HX1259B 打印队列 | 3 / 3 | 普及 | |
| 10118 | HX1259C 小组队列 | 3 / 3 | 普及 | |
| 10119 | HX1259D 日志统计2 | 3 / 3 | 普及 | |
| 10121 | HX1259F 美食评委 | 0 / 0 | 普及 | |
| 10122 | HX1259G 反片语 | 2 / 2 | 普及- | |
| 10123 | HX1259H 双字符串 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10125 | HX1259J 包含 min 函数的栈 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10126 | HX1259K 逛画展 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10127 | HX1260A 收集数字币 | 13 / 20 | 普及 | |
| 10128 | HX1260B 空气奶牛调节 | 12 / 13 | 普及- | |
| 10129 | HX1260C 卡车过桥 | 9 / 20 | 普及 | |
| 10130 | HX1260D 主要目标 | 8 / 8 | 普及 | |
| 10131 | HX1260E 冰激凌周长 | 9 / 10 | 普及 | |
| 10132 | HX1260F 山峰和山谷 | 10 / 11 | 普及+/提高- | |
| 10133 | HX1260G 奶牛旅行 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10134 | HX1260H 悠闲漫步 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10135 | HX1260I 零的数列 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10136 | HX1260J 海战 P1331 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10137 | HX1260K 木块 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10142 | HX1261A 哈利波特的魁地奇球 | 11 / 17 | 普及 | |
| 10143 | HX1261B 莲花池 | 6 / 8 | 普及 | |
| 10144 | HX1261C 泥坑 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10145 | HX1261D 讨厌的捆草机 | 8 / 20 | 普及 | |
| 10146 | HX1261E 鸣人和佐助 | 10 / 15 | 普及+/提高- | |
| 10149 | HX1261H 血色先锋队 P1332 | 12 / 17 | 普及 | |
| 10150 | HX1261I 地震损害 | 2 / 2 | 普及 | |
| 10151 | HX1261J 寻找宝藏 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10152 | HX1261K 迷宫中最短圈 | 3 / 3 | 普及+/提高- | |
| 10153 | HX1261L 冰壶 | 12 / 16 | 普及+/提高- | |
| 10154 | HX1262A 最大子段和 | 7 / 8 | 普及- | |
| 10155 | HX1262B 删数最大子段和(强数据) | 4 / 4 | 普及+/提高- | |
| 10156 | HX1262C 最长上升子序列 | 9 / 15 | 普及 | |
| 10157 | HX1262D 改数递增 | 6 / 17 | 普及+/提高- | |
| 10158 | HX1262E 3 或 5 的倍数序列 | 9 / 13 | 普及 | |
| 10159 | HX1262F 数码约数序列 | 6 / 8 | 普及 | |
| 10160 | HX1262G 数列分段绝对值 | 8 / 10 | 普及+/提高- | |
| 10161 | HX1262H 数列分段3 | 9 / 10 | 普及+/提高- | |
| 10162 | HX1262I 相同子段 | 4 / 8 | 普及 | |
| 10163 | HX1262J 套娃 | 8 / 8 | 普及+/提高- | |
| 10164 | HX1262K 选数问题 | 2 / 2 | 普及+/提高- | |
| 10167 | HX1263A 01背包模型 | 9 / 18 | 普及 |
根据当前过滤条件随机选择一道题