考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| CSPSMK13D | CSPSMK13D 曼哈顿距离(man) | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 681 | G725092 [GESP202509 七级 C++] 27. 金币收集 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 13049 | SZTG-L-P3368 【模板】树状数组 2 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 13051 | SZTG-L-P1637 三元上升子序列 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 13053 | SZTG-L-P4054 [JSOI2009] 计数问题 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 13055 | SZTG-L-CF961E Tufurama | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 13059 | SZTG-L-P5459 [BJOI2016] 回转寿司 | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 13062 | SZTG-L-P1972 [SDOI2009] HH 的项链 | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
| 13515 | SZTG-L-P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting P | 2 / 2 | 提高 | |
| 14632 | SZTG-NOIP-U1528 Flowers | 1 / 0 | 普及+/提高 | |
| 14645 | SZTG-NOIP-U1384 Propagating tree | 1 / 0 | 提高+/省选- | |
| 14686 | SZTG-NOIP-L3899 [湖南集训] 更为厉害 | 1 / 0 | 暂无评定 | |
| NOIP-P1020 | NOIP-P1020 [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10283 | LG-P1816 【GESP强化 八级】忠诚 | 0 / 0 | 普及+/提高- | |
| 10325 | LG-P3902 【GESP强化 六级】递增 | 1 / 1 | 普及 | |
| 10532 | SZ-T774980 树的种法 | 0 / 0 | 普及- | |
| 13529 | SZ-TG-114 清点人数 | 2 / 2 | 普及- | |
| 13530 | SZ-TG-115 [洛谷 P5057] [CQOI2006] 简单题 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13531 | SZ-TG-116 打鼹鼠 | 1 / 1 | 普及+/提高- | |
| 13532 | SZ-TG-117 数列操作 | 1 / 1 | 普及 | |
| 13533 | SZ-TG-118 数星星 Stars | 1 / 1 | 普及- | |
| 13534 | SZ-TG-119 校门外的树 | 1 / 1 | 普及+/提高- |
根据当前过滤条件随机选择一道题