考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 14507 | LG-B3642 二叉树的遍历 | 2 / 2 | 普及- | |
| CSPSK001 | CSPSK001 [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 1 / 1 | 普及- | |
| CSPSK002 | CSPSK002 新二叉树 | 2 / 5 | 普及- | |
| CSPSK003 | CSPSK003 【深基16.例3】二叉树深度 | 2 / 4 | 普及- | |
| CSPSK004 | CSPSK004 [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 | 2 / 4 | 普及- | |
| CSPSK006 | CSPSK006 【例3-5】扩展二叉树 | 2 / 4 | 普及 | |
| CSPSK012 | CSPSK012 [USACO3.4] 美国血统 American Heritage | 2 / 3 | 普及- | |
| 13357 | HXOJ3854 树与二叉树题四:层次遍历 | 2 / 5 | 普及- | |
| 13359 | HXOJ3857 树与二叉树题七:完全二叉树的权值 | 1 / 7 | 普及- | |
| 14508 | LG-P1229 遍历问题 | 2 / 2 | 普及- | |
| NOIP-P5018 | NOIP-P5018 [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 11 / 31 | 普及+/提高- |
根据当前过滤条件随机选择一道题