考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 347 | 347 积分赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 348 | 348 计算阶乘和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 349 | 349 倒计时 | 0 / 0 | 入门 | |
| 350 | 350 倒计时装置 | 0 / 0 | 入门 | |
| 351 | 351 电子时钟I | 0 / 0 | 入门 | |
| 352 | 352 电子时钟V | 0 / 0 | 入门 | |
| 353 | 353 a到b的乘法表 | 0 / 0 | 入门 | |
| 354 | 354 守形数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 355 | 355 六六大顺 | 0 / 0 | 入门 | |
| 356 | 356 第n个六六大顺 | 0 / 0 | 普及- | |
| 357 | 357 第n个闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 358 | 358 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 359 | 359 表达式求值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 360 | 360 水仙花数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 361 | 361 数字和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 362 | 362 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 入门 | |
| 363 | 363 鸡兔虫同笼 | 0 / 0 | 普及- | |
| 364 | 364 百钱买百鸡 | 0 / 0 | 入门 | |
| 365 | 365 年龄 | 0 / 0 | 入门 | |
| 366 | 366 破解密码 | 0 / 0 | 普及- | |
| 367 | 367 奖券数目 | 0 / 0 | 入门 | |
| 368 | 368 数字谜 | 0 / 0 | 入门 | |
| 369 | 369 四叶玫瑰 | 0 / 0 | 入门 | |
| 370 | 370 5的个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 371 | 371 硬币凑钱 | 0 / 0 | 入门 | |
| 372 | 372 数字谜II | 0 / 0 | 普及- | |
| 373 | 373 点亮宝石 | 0 / 0 | 普及- | |
| 374 | 374 字符串定义与输入 | 0 / 0 | 入门 | |
| 375 | 375 宝箱密钥 | 0 / 0 | 入门 | |
| 376 | 376 幸运的名字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 377 | 377 字符串拼接 | 0 / 0 | 入门 | |
| 378 | 378 字符串倒序 | 0 / 0 | 入门 | |
| 379 | 379 背诵圆周率 | 0 / 0 | 入门 | |
| 380 | 380 破译密码4 | 0 / 0 | 普及- | |
| 381 | 381 诗句摘录 | 0 / 0 | 入门 | |
| 382 | 382 密码拼接 | 0 / 0 | 入门 | |
| 383 | 383 标题统计 | 0 / 0 | 入门 | |
| 384 | 384 字母分隔 | 0 / 0 | 入门 | |
| 385 | 385 斯巴达密码 | 0 / 0 | 入门 | |
| 386 | 386 电报文稿 | 0 / 0 | 入门 | |
| 387 | 387 找到较大的字符串 | 0 / 0 | 入门 | |
| 388 | 388 展示名字1 | 0 / 0 | 入门 | |
| 389 | 389 偶字符串 | 0 / 0 | 普及- | |
| 390 | 390 人气饮品店 | 0 / 0 | 入门 | |
| 391 | 391 进制转换练习一:二进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 392 | 392 进制转换练习二:八进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 393 | 393 进制转换练习三:十六进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 395 | 395 进制转换:N进制转十进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 396 | 396 进制转换:十进制转N进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 397 | 397 进制转换练习五:十进制转八进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 398 | 398 进制转换练习六:十进制转十六进制 | 0 / 0 | 入门 | |
| 399 | 399 前4个完全数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 400 | 400 最大约数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 401 | 401 筛数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 402 | 402 回文质数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 403 | 403 阶乘末尾0数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 404 | 404 第n个盈数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 405 | 405 报数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 406 | 406 数字串 | 0 / 0 | 普及- | |
| 407 | 407 正方形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 408 | 408 平行四边形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 409 | 409 正三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 410 | 410 倒三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 411 | 411 空心三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 412 | 412 X 型 | 0 / 0 | 入门 | |
| 413 | 413 圣诞树 | 0 / 0 | 普及- | |
| 414 | 414 菱形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 415 | 415 正六边形 | 0 / 0 | 普及- | |
| 416 | 416 雪花 | 0 / 0 | 入门 | |
| 417 | 417 箭形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 418 | 418 数字三角 | 0 / 0 | 入门 | |
| 419 | 419 神奇序列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 420 | 420 过滤多余空格 | 0 / 0 | 入门 | |
| 421 | 421 只出现一次的字符 | 0 / 0 | 普及- | |
| 422 | 422 摘录文字 | 0 / 0 | 普及- | |
| 423 | 423 单词替换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 424 | 424 整理药名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 425 | 425 字符串拆分 | 0 / 0 | 普及- | |
| 426 | 426 字符串变换 | 0 / 0 | 普及- | |
| 427 | 427 字符串加密 | 0 / 0 | 入门 | |
| 428 | 428 函数求两数和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 429 | 429 阶乘函数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 430 | 430 连续阶乘和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 431 | 431 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 432 | 432 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 433 | 433 完全平方数判定 | 0 / 0 | 入门 | |
| 434 | 434 判断质数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 435 | 435 辗转相除法求最大公约数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 436 | 436 最小公倍数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 437 | 437 哥德巴赫猜想1 | 0 / 0 | 普及- | |
| 438 | 438 纯粹素数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 439 | 439 亲密数对 | 0 / 0 | 普及- | |
| 440 | 440 0多还是1多 | 0 / 0 | 入门 | |
| 441 | 441 连续非素数的最长长度 | 0 / 0 | 普及- | |
| 442 | 442 数根的计算 | 0 / 0 | 入门 | |
| 443 | 443 N以内质数个数及求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 444 | 444 最长变换长度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 445 | 445 小狗的脚印 | 0 / 0 | 普及- | |
| 446 | 446 计算两个日期之间的天数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 447 | 447 寻找质因数 | 0 / 0 | 普及- |
根据当前过滤条件随机选择一道题