考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 448 | 448 验证数独 | 0 / 0 | 普及- | |
| 449 | 449 旋转 | 0 / 0 | 普及- | |
| 450 | 450 二维数组输出 | 0 / 0 | 入门 | |
| 451 | 451 挪树 | 0 / 0 | 入门 | |
| 452 | 452 神秘的画中人 | 0 / 0 | 入门 | |
| 453 | 453 统计成绩 | 0 / 0 | 入门 | |
| 454 | 454 倒立的画像 | 0 / 0 | 入门 | |
| 455 | 455 杨辉三角 | 0 / 0 | 入门 | |
| 456 | 456 图像旋转 | 0 / 0 | 入门 | |
| 457 | 457 矩阵加法 | 0 / 0 | 入门 | |
| 458 | 458 矩阵交换行 | 0 / 0 | 入门 | |
| 459 | 459 图像相似度? | 0 / 0 | 入门 | |
| 460 | 460 图像模糊处理 | 0 / 0 | 入门 | |
| 461 | 461 佩奇过大年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 462 | 462 采花生 | 0 / 0 | 普及- | |
| 463 | 463 机器人犁田 | 0 / 0 | 入门 | |
| 464 | 464 轰炸 | 0 / 0 | 普及- | |
| 465 | 465 斜线求和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 466 | 466 验证幻方 | 0 / 0 | 入门 | |
| 467 | 467 螺旋方阵 | 0 / 0 | 普及- | |
| 468 | 468 蛇皮矩阵 | 0 / 0 | 普及- | |
| 469 | 469 辣椒炸弹 | 0 / 0 | 普及- | |
| 470 | 470 从小到大 | 0 / 0 | 入门 | |
| 471 | 471 从大到小 | 0 / 0 | 入门 | |
| 472 | 472 部分排序 | 0 / 0 | 普及- | |
| 473 | 473 中位数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 474 | 474 第k大 | 0 / 0 | 普及- | |
| 475 | 475 17的余数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 476 | 476 7的余数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 477 | 477 首位数字 | 0 / 0 | 普及- | |
| 478 | 478 自定义规则1 | 0 / 0 | 普及- | |
| 479 | 479 奶牛的耳语 (一) | 0 / 0 | 普及- | |
| 480 | 480 数位排序(加强版) | 0 / 0 | 普及- | |
| 481 | 481 信息记录高手 | 0 / 0 | 入门 | |
| 482 | 482 输出女生信息 | 0 / 0 | 入门 | |
| 483 | 483 小珅的身高体重 | 0 / 0 | 入门 | |
| 484 | 484 BMI指数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 485 | 485 小珅的身高体重2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 486 | 486 BMI指数2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 487 | 487 最高的人 | 0 / 0 | 入门 | |
| 488 | 488 期末成绩 | 0 / 0 | 入门 | |
| 489 | 489 百米赛跑 | 0 / 0 | 入门 | |
| 490 | 490 篮球比赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 491 | 491 拔河比赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 492 | 492 货比三家 | 0 / 0 | 普及- | |
| 493 | 493 首发队员 | 0 / 0 | 入门 | |
| 494 | 494 货比三家2 | 0 / 0 | 普及- | |
| 495 | 495 奖学金 | 0 / 0 | 入门 | |
| 496 | 496 举重比赛2 | 0 / 0 | 普及- | |
| 497 | 497 排名 | 0 / 0 | 入门 | |
| 498 | 498 电视节目 | 0 / 0 | 入门 | |
| 499 | 499 电视节目2 | 0 / 0 | 普及- | |
| 500 | 500 精挑细选 | 0 / 0 | 入门 | |
| 501 | 501 期末成绩2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 502 | 502 火柴盒 | 0 / 0 | 入门 | |
| 503 | 503 打怪兽 | 0 / 0 | 入门 | |
| 504 | 504 程序判断 | 0 / 0 | 入门 | |
| 505 | 505 求Y值 | 0 / 0 | 普及- | |
| 506 | 506 点点点 | 0 / 0 | 普及- | |
| 507 | 507 可怜的小珅 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 508 | 508 圣诞树 | 0 / 0 | 入门 | |
| 509 | 509 细分线条 | 0 / 0 | 普及- | |
| 510 | 510 零的个数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 511 | 511 寻宝 | 0 / 0 | 普及- | |
| 512 | 512 三人卡片游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 513 | 513 特别列车 | 0 / 0 | 普及- | |
| 514 | 514 龙虎斗 | 0 / 0 | 普及- | |
| 515 | 515 卡布列克圆舞曲 | 0 / 0 | 普及- | |
| 516 | 516 康威生命游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 517 | 517 循环数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 518 | 518 寻宝 | 0 / 0 | 普及- | |
| 592 | 592 GESP四级考前模拟题:方阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 593 | 593 知识竞赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 594 | 594 山峰 | 0 / 0 | 普及- | |
| 595 | 595 过河卒(Noip2002) | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 596 | 596 斐波那契数列 | 0 / 0 | 入门 | |
| 597 | 597 Pell数列 | 0 / 0 | 普及- | |
| 598 | 598 蜜蜂路线 | 0 / 0 | 普及- | |
| 599 | 599 乐乐的棋盘 | 0 / 0 | 普及- | |
| 600 | 600 放苹果 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 601 | 601 摘花生问题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 602 | 602 平面分割问题 | 0 / 0 | 普及- | |
| 603 | 603 莱布尼茨三角形 | 0 / 0 | 普及- | |
| 759 | 759 项大爷第一次考试 | 0 / 0 | 入门 | |
| 760 | 760 成绩差距 | 0 / 0 | 入门 | |
| 761 | 761 计数练习 | 0 / 0 | 普及- | |
| 762 | 762 分奶茶 | 0 / 0 | 入门 | |
| 763 | 763 闰年判断(考试) | 0 / 0 | 入门 | |
| 764 | 764 打分练习 | 0 / 0 | 入门 | |
| 765 | 765 约瑟夫游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 766 | 766 单调栈 | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 767 | 767 良好的感觉 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 768 | 768 扫雷 | 0 / 0 | 普及- | |
| 769 | 769 流感传播 | 0 / 0 | 普及- | |
| 770 | 770 玉蟾宫 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 771 | 771 珅泽超市 | 0 / 0 | 普及- | |
| 772 | 772 奶牛浴场 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 773 | 773 下三角矩阵 | 0 / 0 | 入门 | |
| 774 | 774 质数游戏 | 0 / 0 | 普及- | |
| 775 | 775 循环赛结果验证 | 0 / 0 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题