考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 9965 | CSPR04C [CSP复赛模拟第04套-C题] 多少种得分 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12750 | HX3233 01背包题三:拔河比赛 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12752 | HX3235 多重背包题四:平分娃娃 | 1 / 3 | 普及+/提高- | |
| 12758 | HX3309 布尔及计数型背包题型一:装箱问题 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12759 | HX3310 布尔及计数型背包题型二:砝码称重 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12760 | HX3311 布尔及计数型背包题型三:音量调节 | 2 / 2 | 普及 | |
| 12766 | HX3443 完全背包课堂题四:麦香牛块 | 2 / 2 | 普及- | |
| 12770 | HX3480 多重背包题三:Dividing | 2 / 2 | 普及 | |
| 12771 | HX3481 多重背包题六:太空电梯 | 2 / 3 | 普及+/提高- | |
| 12965 | SZTG-L-AT_agc020_c [AGC020C] Median Sum | 1 / 1 | 普及+/提高 | |
| 12969 | SZTG-L-CF755F PolandBall and Gifts | 2 / 2 | 提高+/省选- | |
| NOIP-P2347 | NOIP-P2347 [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 | 1 / 1 | 普及- | |
| NOIP-P5020 | NOIP-P5020 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 2 / 2 | 普及+/提高- |
根据当前过滤条件随机选择一道题