考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 | 280 n行矩形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 281 | 281 声速传播 | 0 / 0 | 入门 | |
| 282 | 282 输出 i 的值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 283 | 283 从 a 到 b | 0 / 0 | 入门 | |
| 284 | 284 赛车速度 | 0 / 0 | 入门 | |
| 285 | 285 身体体重指数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 286 | 286 判断智商 | 0 / 0 | 入门 | |
| 287 | 287 排序 | 0 / 0 | 入门 | |
| 288 | 288 运费 | 0 / 0 | 入门 | |
| 289 | 289 减法运算2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 290 | 290 判断三角形 | 0 / 0 | 入门 | |
| 291 | 291 空调模式 | 0 / 0 | 入门 | |
| 292 | 292 输出偶数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 293 | 293 幸运的数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 294 | 294 倒序输出 | 0 / 0 | 入门 | |
| 295 | 295 翻来覆去 | 0 / 0 | 入门 | |
| 296 | 296 被3或5整除的数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 297 | 297 分数统计 | 0 / 0 | 入门 | |
| 298 | 298 从小到大 | 0 / 0 | 入门 | |
| 299 | 299 从大到小 | 0 / 0 | 入门 | |
| 300 | 300 赛车检修 | 0 / 0 | 入门 | |
| 301 | 301 赛车检修II | 0 / 0 | 入门 | |
| 302 | 302 偶数个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 303 | 303 整数个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 304 | 304 冬奥奖牌计数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 305 | 305 判断闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 306 | 306 优质服务II | 0 / 0 | 入门 | |
| 307 | 307 幸运数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 308 | 308 最高气温 | 0 / 0 | 入门 | |
| 309 | 309 最高的人 | 0 / 0 | 入门 | |
| 310 | 310 选书程序 | 0 / 0 | 入门 | |
| 311 | 311 篮球队 | 0 / 0 | 入门 | |
| 313 | 313 密码锁 | 0 / 0 | 入门 | |
| 314 | 314 打工 | 0 / 0 | 入门 | |
| 315 | 315 小珅的存钱罐 | 0 / 0 | 入门 | |
| 316 | 316 赚钱的买卖 | 0 / 0 | 入门 | |
| 317 | 317 清理3和5 | 0 / 0 | 入门 | |
| 318 | 318 角谷猜想 | 0 / 0 | 入门 | |
| 319 | 319 最快乐的那一天 | 0 / 0 | 入门 | |
| 320 | 320 小珅吃香蕉 | 0 / 0 | 入门 | |
| 321 | 321 神奇的树 | 0 / 0 | 入门 | |
| 322 | 322 燃烧我的卡路里 | 0 / 0 | 入门 | |
| 323 | 323 拆数位 | 0 / 0 | 入门 | |
| 324 | 324 计数位 | 0 / 0 | 入门 | |
| 325 | 325 两个幸运数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 326 | 326 幸运号码 | 0 / 0 | 入门 | |
| 327 | 327 坏掉的数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 328 | 328 数字和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 329 | 329 慈善募捐 | 0 / 0 | 入门 | |
| 330 | 330 逢7过 | 0 / 0 | 入门 | |
| 331 | 331 拼数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 332 | 332 逆序数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 333 | 333 逆序相加 | 0 / 0 | 入门 | |
| 334 | 334 回文数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 335 | 335 下一个回文数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 336 | 336 构建回文数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 338 | 338 拼数字3 | 0 / 0 | 入门 | |
| 339 | 339 拼数字2 | 0 / 0 | 入门 | |
| 340 | 340 找回文数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 341 | 341 打拍子 | 0 / 0 | 入门 | |
| 342 | 342 2020s | 0 / 0 | 入门 | |
| 343 | 343 电子时钟II | 0 / 0 | 入门 | |
| 344 | 344 电子时钟III | 0 / 0 | 入门 | |
| 345 | 345 付款方案 | 0 / 0 | 入门 | |
| 346 | 346 20以内乘法表 | 0 / 0 | 入门 | |
| 347 | 347 积分赛 | 0 / 0 | 入门 | |
| 348 | 348 计算阶乘和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 349 | 349 倒计时 | 0 / 0 | 入门 | |
| 350 | 350 倒计时装置 | 0 / 0 | 入门 | |
| 351 | 351 电子时钟I | 0 / 0 | 入门 | |
| 352 | 352 电子时钟V | 0 / 0 | 入门 | |
| 353 | 353 a到b的乘法表 | 0 / 0 | 入门 | |
| 354 | 354 守形数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 355 | 355 六六大顺 | 0 / 0 | 入门 | |
| 356 | 356 第n个六六大顺 | 0 / 0 | 普及- | |
| 357 | 357 第n个闰年 | 0 / 0 | 入门 | |
| 358 | 358 闰年个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 359 | 359 表达式求值 | 0 / 0 | 入门 | |
| 360 | 360 水仙花数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 361 | 361 数字和 | 0 / 0 | 入门 | |
| 362 | 362 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 入门 | |
| 363 | 363 鸡兔虫同笼 | 0 / 0 | 普及- | |
| 364 | 364 百钱买百鸡 | 0 / 0 | 入门 | |
| 365 | 365 年龄 | 0 / 0 | 入门 | |
| 366 | 366 破解密码 | 0 / 0 | 普及- | |
| 367 | 367 奖券数目 | 0 / 0 | 入门 | |
| 368 | 368 数字谜 | 0 / 0 | 入门 | |
| 369 | 369 四叶玫瑰 | 0 / 0 | 入门 | |
| 370 | 370 5的个数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 371 | 371 硬币凑钱 | 0 / 0 | 入门 | |
| 372 | 372 数字谜II | 0 / 0 | 普及- | |
| 399 | 399 前4个完全数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 400 | 400 最大约数 | 0 / 0 | 入门 | |
| 401 | 401 筛数字 | 0 / 0 | 入门 | |
| 402 | 402 回文质数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 403 | 403 阶乘末尾0数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 404 | 404 第n个盈数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 405 | 405 报数 | 0 / 0 | 普及- | |
| 406 | 406 数字串 | 0 / 0 | 普及- | |
| 407 | 407 正方形 | 0 / 0 | 入门 |
根据当前过滤条件随机选择一道题