考点87
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
二级考点补充
二级原创补充
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做,完成最后一题后交卷
根据当前过滤条件随机选择一道题
| 题号 | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 4386 | 4386 [GESP202509 八级 C++] 第 18 题 | 0 / 0 | — | |
| 4402 | 4402 [GESP202512 八级 C++] 第 9 题 | 0 / 0 | — | |
| 4438 | 4438 [GESP202603 八级 C++] 第 20 题 | 0 / 0 | — | |
| 4454 | 4454 [GESP202606 八级 C++] 第 11 题 | 2 / 2 | — | |
| 14007 | 14007 [GESP202609 四级 C++] 第 12 题 | 0 / 0 | — | |
| 14018 | 14018 [GESP202609 四级 C++] 第 23 题 | 0 / 0 | — | |
| 14042 | 14042 [GESP202609 五级 C++] 第 20 题 | 0 / 0 | — | |
| 14044 | 14044 [GESP202609 五级 C++] 第 22 题 | 0 / 0 | — | |
| 14045 | 14045 [GESP202609 五级 C++] 第 23 题 | 0 / 0 | — | |
| 14074 | 14074 [GESP202609 六级 C++] 第 25 题 | 0 / 0 | — | |
| 14081 | 14081 [GESP202609 七级 C++] 第 5 题 | 0 / 0 | — | |
| 14090 | 14090 [GESP202609 七级 C++] 第 14 题 | 0 / 0 | — | |
| 14097 | 14097 [GESP202609 七级 C++] 第 21 题 | 0 / 0 | — | |
| 12454 | SZPRELIM11 初赛第十一场比赛试卷 | 0 / 1 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题