来源 全部96 GESP96
考点83
按当前条件刷题 从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
  • 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
64 G502   [GESP样题 五级 C++] 小杨的队列 0 / 0 普及/提高-
193 G325062   [GESP202506 三级 C++] 27. 分糖果 0 / 0 普及-
194 G325091   [GESP202509 三级 C++] 26. 数组清零 0 / 0 普及-
197 G325122   [GESP202512 三级 C++] 27. 小杨的智慧购物 0 / 0 普及-
211 G423122   [GESP202312 四级 C++] 27. 田忌赛马 0 / 0 普及/提高-
200 G424032   [GESP202403 四级 C++] 26. 做题 0 / 0 普及/提高-
205 G424062   [GESP202406 四级 C++] 26. 宝箱 0 / 0 普及-
204 G424122   [GESP202412 四级 C++] 27. 字符排序 0 / 0 普及/提高-
210 G425092   [GESP202509 四级 C++] 27. 最长连续段 0 / 0 普及/提高-
616 G425122   [GESP202512 四级 C++] 27. 优先购买 0 / 0 普及-
639 G523092   [GESP202309 五级 C++] 27. 巧夺大奖 0 / 0 普及/提高-
637 G523122   [GESP202312 五级 C++] 27. 烹饪问题 0 / 0 普及/提高-
630 G524091   [GESP202409 五级 C++] 26. 挑战怪物 0 / 0 普及/提高-
631 G524092   [GESP202409 五级 C++] 27. 小杨的武器 0 / 0 普及/提高-
628 G524121   [GESP202412 五级 C++] 26. 奇妙数字 0 / 0 普及/提高-
629 G524122   [GESP202412 五级 C++] 27. 武器强化 0 / 0 普及/提高-
626 G525031   [GESP202503 五级 C++] 26. 平均分配 0 / 0 普及/提高-
624 G525061   [GESP202506 五级 C++] 26. 奖品兑换 0 / 0 普及/提高-
622 G525091   [GESP202509 五级 C++] 26. 数字选取 0 / 0 普及/提高-
620 G525121   [GESP202512 五级 C++] 26. 数字移动 0 / 0 普及+/提高
621 G525122   [GESP202512 五级 C++] 27. 相等序列 0 / 0 普及/提高-
618 G526061   [GESP202606 五级 C++] 26. 排排坐 0 / 0 普及-
671 G623091   [GESP202309 六级 C++] 26. 小杨买饮料 0 / 0 普及+/提高
666 G624032   [GESP202403 六级 C++] 27. 好斗的牛 0 / 0 普及/提高-
660 G624092   [GESP202409 六级 C++] 27. 算法学习 0 / 0 普及+/提高
657 G624122   [GESP202412 六级 C++] 27. 运送物资 0 / 0 普及+/提高
654 G625032   [GESP202503 六级 C++] 27. 环线 0 / 0 普及+/提高
648 G625092   [GESP202509 六级 C++] 27. 货物运输 0 / 0 普及/提高-
644 G625121   [GESP202512 六级 C++] 26. 路径覆盖 0 / 0 普及+/提高
678 G725122   [GESP202512 七级 C++] 27. 学习小组 0 / 0 普及+/提高
539 G726031   [GESP202603 七级 C++] 26. 拆分 0 / 0 普及/提高-
707 G825121   [GESP202512 八级 C++] 26. 猫和老鼠 0 / 0 提高+/省选-
708 G825122   [GESP202512 八级 C++] 27. 宝石项链 0 / 0 普及+/提高
782 782   TEM-Temperature 0 / 0 普及+/提高
789 789   最长上升子序列2 0 / 0 普及+/提高
808 808   [HAOI2008] 木棍分割 0 / 0 提高+/省选-
885 885   [CSP2019 提高级] 第 13 题 0 / 0
906 906   [CSP2019 提高级] 第 34 题 0 / 0
954 954   [CSP2020 入门级] 第 39 题 0 / 0
955 955   [CSP2020 入门级] 第 40 题 0 / 0
956 956   [CSP2020 入门级] 第 41 题 0 / 0
957 957   [CSP2020 入门级] 第 42 题 0 / 0
958 958   [CSP2020 入门级] 第 43 题 0 / 0
1007 1007   [CSP2020 提高级] 第 6 题 0 / 0
1035 1035   [CSP2020 提高级] 第 34 题 0 / 0
1036 1036   [CSP2020 提高级] 第 35 题 0 / 0
1037 1037   [CSP2020 提高级] 第 36 题 0 / 0
1038 1038   [CSP2020 提高级] 第 37 题 0 / 0
1039 1039   [CSP2020 提高级] 第 38 题 0 / 0
1055 1055   [CSP2021 入门级] 第 11 题 0 / 0
1059 1059   [CSP2021 入门级] 第 15 题 0 / 0
1253 1253   [CSP2023 提高级] 第 37 题 0 / 0
1254 1254   [CSP2023 提高级] 第 38 题 0 / 0
1362 1362   [CSP2025 入门级] 第 22 题 0 / 0
1363 1363   [CSP2025 入门级] 第 23 题 0 / 0
1364 1364   [CSP2025 入门级] 第 24 题 0 / 0
1365 1365   [CSP2025 入门级] 第 25 题 0 / 0
1366 1366   [CSP2025 入门级] 第 26 题 0 / 0
1398 1398   [CSP2025 提高级] 第 15 题 0 / 0
1440 1440   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第一套 第 14 题 0 / 0
1452 1452   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第一套 第 26 题 0 / 0
1500 1500   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 29 题 0 / 0
1504 1504   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第二套 第 33 题 0 / 0
1617 1617   珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第五套 第 11 题 0 / 0
1800 1800    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第九套 第 14 题 0 / 0
1850 1850    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十套 第 19 题 0 / 0
1890 1890    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十一套 第 14 题 0 / 0
1902 1902    珅泽教育CSP-J第一轮模拟考第十一套 第 26 题 0 / 0
3339 3339   [GESP202309 五级 C++] 第 21 题 0 / 0
3362 3362   [GESP202312 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3370 3370   [GESP202403 五级 C++] 第 2 题 0 / 0
3387 3387   [GESP202403 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3391 3391   [GESP202403 五级 C++] 第 23 题 0 / 0
3395 3395   [GESP202406 五级 C++] 第 2 题 0 / 0
3414 3414   [GESP202406 五级 C++] 第 21 题 0 / 0
3429 3429   [GESP202409 五级 C++] 第 11 题 0 / 0
3437 3437   [GESP202409 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3456 3456   [GESP202412 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3462 3462   [GESP202412 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3481 3481   [GESP202503 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3487 3487   [GESP202503 五级 C++] 第 19 题 0 / 0
3492 3492   [GESP202503 五级 C++] 第 24 题 0 / 0
3506 3506   [GESP202506 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3531 3531   [GESP202509 五级 C++] 第 13 题 0 / 0
3543 3543   [GESP202509 五级 C++] 第 25 题 0 / 0
3557 3557   [GESP202512 五级 C++] 第 14 题 0 / 0
3565 3565   [GESP202512 五级 C++] 第 22 题 0 / 0
3568 3568   [GESP202512 五级 C++] 第 25 题 0 / 0
3591 3591   [GESP202603 五级 C++] 第 23 题 0 / 0
3607 3607   [GESP202606 五级 C++] 第 14 题 0 / 0
3614 3614   [GESP202606 五级 C++] 第 21 题 0 / 0
3954 3954   [GESP202403 七级 C++] 第 11 题 0 / 0
4103 4103   [GESP202509 七级 C++] 第 10 题 0 / 0
4162 4162   [GESP202603 七级 C++] 第 19 题 0 / 0
4289 4289   [GESP202409 八级 C++] 第 21 题 0 / 0
4376 4376   [GESP202509 八级 C++] 第 8 题 0 / 0
  • 1

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题