考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5077 | 5077 [GESP202606 一级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 1 | — | |
| 5080 | 5080 [GESP202606 一级 Scratch] 第 9 题 | 0 / 1 | — | |
| 5091 | 5091 [GESP202606 二级 Scratch] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 5167 | 5167 [GESP202603 一级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5184 | 5184 [GESP202603 二级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5255 | 5255 [GESP202512 一级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — | |
| 5358 | 5358 [GESP202509 二级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 5375 | 5375 [GESP202509 三级 Scratch] 第 6 题 | 0 / 0 | — | |
| 5426 | 5426 [GESP202506 一级 Scratch] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 5638 | 5638 [GESP202412 三级 Scratch] 第 5 题 | 0 / 0 | — | |
| 5672 | 5672 [GESP202412 四级 Scratch] 第 12 题 | 0 / 0 | — | |
| 5694 | 5694 [GESP202409 一级 Scratch] 第 7 题 | 0 / 0 | — | |
| 5731 | 5731 [GESP202409 三级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5778 | 5778 [GESP202406 一级 Scratch] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 5890 | 5890 [GESP202403 二级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题