考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5147 | 5147 [GESP202606 四级 Scratch] 第 15 题 | 0 / 0 | — | |
| 5203 | 5203 [GESP202603 三级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5204 | 5204 [GESP202603 三级 Scratch] 第 11 题 | 0 / 0 | — | |
| 5230 | 5230 [GESP202603 四级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5294 | 5294 [GESP202512 三级 Scratch] 第 13 题 | 0 / 0 | — | |
| 5295 | 5295 [GESP202512 三级 Scratch] 第 14 题 | 0 / 0 | — | |
| 5318 | 5318 [GESP202512 四级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5379 | 5379 [GESP202509 三级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5471 | 5471 [GESP202506 三级 Scratch] 第 14 题 | 0 / 0 | — | |
| 5552 | 5552 [GESP202503 三级 Scratch] 第 7 题 | 0 / 0 | — | |
| 5582 | 5582 [GESP202503 四级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5643 | 5643 [GESP202412 三级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5670 | 5670 [GESP202412 四级 Scratch] 第 10 题 | 0 / 0 | — | |
| 5732 | 5732 [GESP202409 三级 Scratch] 第 11 题 | 0 / 0 | — | |
| 5813 | 5813 [GESP202406 三级 Scratch] 第 4 题 | 0 / 0 | — | |
| 5839 | 5839 [GESP202406 四级 Scratch] 第 3 题 | 0 / 0 | — | |
| 5905 | 5905 [GESP202403 三级 Scratch] 第 8 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题