考点83
C++
一级
二级
三级
四级
五级
六级
七级
八级
Scratch 图形化
一级
二级
三级
四级
按当前条件刷题
从上面筛出的题里随机抽 10/20/50 道,连着做、随时交卷
- 1
- 1
根据当前过滤条件随机选择一道题
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 6146 | 6146 [电子学会202112 一级 Scratch] 第 36 题 | 0 / 0 | — | |
| 7719 | 7719 [电子学会201912 三级 Scratch] 第 23 题 | 0 / 0 | — | |
| 7732 | 7732 [电子学会201912 三级 Scratch] 第 36 题 | 0 / 0 | — | |
| 7747 | 7747 [电子学会201909 三级 Scratch] 第 13 题 | 0 / 0 | — | |
| 7750 | 7750 [电子学会201909 三级 Scratch] 第 16 题 | 0 / 0 | — | |
| 7850 | 7850 [电子学会202009 三级 Scratch] 第 2 题 | 0 / 0 | — | |
| 7884 | 7884 [电子学会202009 三级 Scratch] 第 36 题 | 0 / 0 | — | |
| 7886 | 7886 [电子学会202009 三级 Scratch] 第 38 题 | 0 / 0 | — | |
| 7922 | 7922 [电子学会202112 三级 Scratch] 第 36 题 | 0 / 0 | — | |
| 7961 | 7961 [电子学会202103 三级 Scratch] 第 37 题 | 0 / 0 | — | |
| 7962 | 7962 [电子学会202103 三级 Scratch] 第 38 题 | 0 / 0 | — | |
| 8114 | 8114 [电子学会202203 三级 Scratch] 第 38 题 | 0 / 0 | — | |
| 8151 | 8151 [电子学会202206 三级 Scratch] 第 37 题 | 0 / 0 | — | |
| 8190 | 8190 [电子学会202209 三级 Scratch] 第 38 题 | 0 / 0 | — | |
| 8257 | 8257 [电子学会202303 三级 Scratch] 第 36 题 | 0 / 0 | — |
根据当前过滤条件随机选择一道题